Breakfast |
Muscletech - 100% Premium Whey Protein Plus Chocolate, 1 scoop (33g) | 120 | 9g | 1g | 20g | 35mg | 95mg | 2g | 1g |
Silk - Pure Almond, Unsweetened Vanilla, 1 cup | 35 | 1g | 3g | 1g | 0mg | 150mg | 0g | 1g |
Vega Sport - Pre-Workout Energizer Acai Berry, 0.6 oz/18g powder | 70 | 16g | 1g | 0g | 0mg | 58mg | 12g | 1g |
Bananas - Raw, 100 g | 89 | 23g | 0g | 1g | 0mg | 1mg | 12g | 3g |
Equal - Sweetener - 1 Packet, 4 packet | 16 | 4g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 3g | 0g |
Lipton Green Tea Honey Lemon - 1 Bag, 1 bag | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Morning Snack |
Apples - Raw, with skin, 175 g | 91 | 24g | 0g | 0g | 0mg | 2mg | 18g | 4g |
Skippy - Peanut Butter, Natural Creamy, 2 tbsp | 190 | 6g | 16g | 7g | 0mg | 150mg | 3g | 2g |
Lunch |
Chicken - Breast, meat only, cooked, roasted, 0.33 cup, chopped or diced | 76 | 0g | 2g | 14g | 39mg | 34mg | 0g | 0g |
Barilla Plus - Whole Wheat Penne, 2 oz. | 210 | 38g | 2g | 10g | 0mg | 25mg | 2g | 4g |
Kraft Philadelphia - Cooking Cream - Savory Garlic, 1/8 cup | 55 | 3g | 5g | 2g | 15mg | 240mg | 2g | 0g |
Birdseye Steamers Hearty Farmhouse Mix - Carrots, Brocolli and Cauliflower, 0.05 x bag | 2 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Afternoon/pre-workout snack |
Generic - Hard Boiled Egg Whites (No Yolk), 3 egg | 51 | 1g | 0g | 12g | 0mg | 165mg | 0g | 0g |
Strawberries - Raw, 150 g | 48 | 12g | 0g | 1g | 0mg | 2mg | 7g | 3g |
Land O' Lakes - Snack 'n Cheese to-Go Co-Jack Snack Cheese, 1 portion | 80 | 0g | 7g | 5g | 20mg | 140mg | 0g | 0g |
Dinner |
Chicken - Breast, meat only, cooked, roasted, 0.33 cup, chopped or diced | 76 | 0g | 2g | 14g | 39mg | 34mg | 0g | 0g |
Barilla Plus - Whole Wheat Penne, 2 oz. | 210 | 38g | 2g | 10g | 0mg | 25mg | 2g | 4g |
Kraft Philadelphia - Cooking Cream - Savory Garlic, 1/8 cup | 55 | 3g | 5g | 2g | 15mg | 240mg | 2g | 0g |
Birdseye Steamers Hearty Farmhouse Mix - Carrots, Brocolli and Cauliflower, 0.05 x bag | 2 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
No comments:
Post a Comment